連州市人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格、藥品價(jià)格和材料價(jià)格公示(202408)
2024-08-16
連州市人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格公示 | ||
價(jià)項(xiàng)名稱 | 單位 | 單價(jià) |
普通門診診查費(fèi) | 次 | 6 |
普通門診診查費(fèi)(早癌篩查) | 次 | 0 |
義診號(hào)診查費(fèi) | 次 | 0 |
主任醫(yī)師門診診查費(fèi) | 次 | 26.5 |
副主任醫(yī)師門診診查費(fèi) | 次 | 17 |
急診診查費(fèi) | 次 | 20 |
門急診留觀診查費(fèi) | 日 | 19 |
住院診查費(fèi) | 日 | 5 |
網(wǎng)上就診診查費(fèi)-復(fù)診 | 次 | 6 |
急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | 日 | 129.6 |
急診監(jiān)護(hù)費(fèi)(半日) | 半日 | 64.8 |
院前急救費(fèi) | 次 | 43.2 |
體檢費(fèi) | 次 | 27 |
一般健康體檢費(fèi) | 次 | 27 |
學(xué)齡前兒童、學(xué)生體檢費(fèi) | 次 | 5.4 |
救護(hù)車費(fèi) | 車/次 | 62.6 |
救護(hù)車加收(跨越急救范圍地段) | 每公里 | 3.6 |
救護(hù)車加收(擔(dān)架員提供抬護(hù)服務(wù)) | 車/次 | 24 |
套房床位費(fèi) | 床/日 | 198 |
特殊病房床位費(fèi)加收 | 床/日 | 2 |
愛(ài)嬰醫(yī)院母嬰同室病房床位費(fèi)加收 | 床/日 | 16 |
空氣負(fù)壓病房床位費(fèi)加收 | 床/日 | 8 |
使用醫(yī)用空氣隔離裝置病房床位費(fèi)加收 | 床/日 | 52 |
A級(jí)單人病房床位費(fèi) | 床/日 | 101.7 |
A級(jí)雙人病房床位費(fèi) | 床/日 | 58.5 |
A級(jí)三人以上病房床位費(fèi) | 床/日 | 43.2 |
B級(jí)單人病房床位費(fèi) | 床/日 | 55.8 |
B級(jí)雙人病房床位費(fèi) | 床/日 | 42.3 |
B級(jí)三人病房床位費(fèi) | 床/日 | 37.8 |
B級(jí)四人以上病房床位費(fèi) | 床/日 | 33.3 |
C級(jí)單人病房床位費(fèi) | 床/日 | 46.8 |
C級(jí)雙人病房床位費(fèi) | 床/日 | 37.8 |
C級(jí)三人病房床位費(fèi) | 床/日 | 33.3 |
C級(jí)四人以上病房床位費(fèi) | 床/日 | 28.8 |
D級(jí)單人病房床位費(fèi) | 床/日 | 37.8 |
D級(jí)雙人病房床位費(fèi) | 床/日 | 33.3 |
D級(jí)三人病房床位費(fèi) | 床/日 | 28.8 |
D級(jí)四人以上病房床位費(fèi) | 床/日 | 24.3 |
D級(jí)四人以上病房床位費(fèi)(血透用) | 半日 | 12.2 |
新生兒床位費(fèi) | 床/日 | 11.7 |
層流潔凈簡(jiǎn)易病房床位費(fèi) | 床/日 | 85.5 |
監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 床/日 | 63 |
特殊防護(hù)病房床位費(fèi) | 床/日 | 63 |
門急診觀察床位費(fèi) | 床/日 | 11.7 |
院際會(huì)診 | 次 | 162 |
院內(nèi)會(huì)診 | 次 | 18 |
遠(yuǎn)程會(huì)診 | 小時(shí) | 486 |
多學(xué)科聯(lián)合會(huì)診(MDT)(三個(gè)學(xué)科) | 次 | 350 |
多學(xué)科聯(lián)合會(huì)診(MDT)(四個(gè)學(xué)科) | 次 | 450 |
多學(xué)科聯(lián)合會(huì)診(MDT)(六個(gè)學(xué)科及以上) | 次 | 600 |
多學(xué)科聯(lián)合會(huì)診(MDT)(五個(gè)學(xué)科) | 次 | 550 |
使用防褥瘡氣墊(床)加收 | 日 | 8.4 |
重癥監(jiān)護(hù) | 小時(shí) | 10.8 |
特級(jí)護(hù)理 | 小時(shí) | 6.3 |
Ⅰ級(jí)護(hù)理 | 日 | 22.8 |
Ⅱ級(jí)護(hù)理 | 日 | 10.5 |
Ⅲ級(jí)護(hù)理 | 日 | 4.7 |
特殊疾病護(hù)理 | 日 | 46.8 |
新生兒護(hù)理 | 日 | 46.8 |
新生兒撫觸 | 次 | 14 |
新生兒肛管排氣 | 次 | 14 |
新生兒呼吸道清理 | 次 | 14 |
新生兒藥浴 | 次 | 14 |
新生兒油浴 | 次 | 14 |
新生兒剪舌系帶 | 次 | 14 |
精神病護(hù)理 | 日 | 11.9 |
氣管切開(kāi)護(hù)理 | 日 | 70.2 |
氣管插管護(hù)理 | 日 | 70.2 |
吸痰護(hù)理 | 次 | 2.3 |
造瘺護(hù)理 | 次 | 11.7 |
造口護(hù)理 | 次 | 11.7 |
動(dòng)靜脈置管護(hù)理 | 次 | 5.9 |
靜脈留置針護(hù)理 | 日 | 6.5 |
口腔護(hù)理 | 次 | 2.3 |
會(huì)陰沖洗 | 次 | 7 |
會(huì)陰抹洗 | 次 | 7 |
一般專項(xiàng)護(hù)理(床上洗發(fā)) | 次 | 7 |
一般專項(xiàng)護(hù)理(擦浴) | 次 | 19.9 |
機(jī)械輔助排痰 | 次 | 10.3 |
壓瘡護(hù)理 | 次 | 10.8 |
糖尿病足護(hù)理 | 次 | 30.2 |
肛周護(hù)理 | 次 | 17 |
大搶救 | 日 | 86.4 |
大搶救(不收費(fèi)) | 日 | 0 |
中搶救 | 日 | 43.2 |
中搶救(不收費(fèi)) | 日 | 0 |
小搶救 | 日 | 21.6 |
小搶救(不收費(fèi)) | 日 | 0 |
低流量給氧 | 小時(shí) | 3.6 |
中流量給氧 | 小時(shí) | 4.5 |
高流量給氧 | 小時(shí) | 5.4 |
氧氣創(chuàng)面治療 | 小時(shí) | 5.4 |
加壓給氧加收 | 小時(shí) | 5 |
高流量氧療 | 小時(shí) | 12.2 |
注射加收(使用微量泵或輸液泵) | 小時(shí)/組 | 1.2 |
肌肉注射 | 次 | 1.6 |
皮下注射 | 次 | 1.6 |
皮下注射(0元) | 次 | 0 |
皮內(nèi)注射 | 次 | 1.6 |
靜脈注射 | 次 | 2.7 |
靜脈采血 | 次 | 2.7 |
心內(nèi)注射 | 次 | 8.6 |
動(dòng)脈加壓注射 | 次 | 10.8 |
動(dòng)脈采血 | 次 | 10.8 |
住院靜脈輸液 | 組 | 6.5 |
住院輸血 | 組 | 6.5 |
門診靜脈輸液 | 組 | 13 |
門診輸血 | 組 | 13 |
靜脈連續(xù)輸液(第二組及以上) | 組 | 1.2 |
持續(xù)化學(xué)藥物治療 | 日 | 276 |
小兒頭皮靜脈輸液 | 組 | 10.8 |
小兒頭皮靜脈連續(xù)輸液(第二組及以上) | 組 | 1.2 |
腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)液配置 | 瓶 | 3.2 |
靜脈切開(kāi)置管術(shù) | 次 | 62.6 |
靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 37.8 |
中心靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 78.3 |
中心靜脈測(cè)壓 | 次 | 6.5 |
深靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 78.3 |
動(dòng)脈穿刺置管術(shù) | 次 | 62.6 |
抗腫瘤化學(xué)藥物配置 | 組 | 40.5 |
全靜脈營(yíng)養(yǎng)液配置 | 組 | 16.2 |
其他靜脈藥物配置 | 組 | 3.2 |
清創(chuàng)縫合(大) | 次 | 216 |
術(shù)后創(chuàng)口二期縫合術(shù)(大) | 次 | 216 |
清創(chuàng)不縫合(大) | 次 | 108 |
清創(chuàng)縫合(中) | 次 | 162 |
術(shù)后創(chuàng)口二期縫合術(shù)(中) | 次 | 162 |
清創(chuàng)不縫合(中) | 次 | 81 |
清創(chuàng)縫合(小) | 次 | 86.4 |
術(shù)后創(chuàng)口二期縫合術(shù)(小) | 次 | 86.4 |
清創(chuàng)不縫合(小) | 次 | 43.2 |
換藥(特大) | 次 | 49.7 |
門診拆線(特大) | 次 | 49.7 |
外擦藥物治療(特大) | 次 | 49.7 |
封包換藥(特大) | 次 | 49.7 |
換藥(大) | 次 | 24.8 |
門診拆線(大) | 次 | 24.8 |
外擦藥物治療(大) | 次 | 24.8 |
封包換藥(大) | 次 | 24.8 |
換藥(中) | 次 | 18.4 |
門診拆線(中) | 次 | 18.4 |
外擦藥物治療(中) | 次 | 18.4 |
外敷藥物治療(中) | 次 | 18.4 |
封包換藥(中) | 次 | 18.4 |
換藥(小) | 次 | 13 |
門診拆線(小) | 次 | 13 |
外擦藥物治療(小) | 次 | 13 |
外敷藥物治療(小) | 次 | 13 |
封包換藥(小) | 次 | 13 |
霧化吸入 | 次 | 6.5 |
氧氣霧化吸入 | 次 | 10.1 |
機(jī)械通氣經(jīng)呼吸機(jī)管道霧化給藥 | 次 | 6.5 |
鼻飼管置管 | 次 | 13 |
鼻飼管置管(注食、注藥、十二指腸灌注) | 日 | 9.7 |
注食、注藥、十二指腸灌注加收(使用各種泵) | 每小時(shí) | 1.2 |
腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)治療 | 日 | 35.9 |
腸內(nèi)營(yíng)養(yǎng)治療加收(使用各種泵) | 小時(shí) | 1.2 |
胃腸減壓 | 日 | 10.8 |
洗胃 | 次 | 43.2 |
洗胃機(jī)洗胃 | 次 | 57.6 |
酒精擦浴 | 次 | 16.2 |
冰袋降溫 | 次 | 2.2 |
特殊物理降溫 | 小時(shí) | 6.5 |
特殊物理升溫 | 小時(shí) | 6.5 |
坐浴 | 次 | 2.7 |
冷熱濕敷 | 次 | 2.7 |
引流管引流 | 日·部位 | 12 |
中心負(fù)壓吸引加收 | 日 | 23 |
引流管沖洗 | 次 | 13 |
結(jié)腸造瘺沖洗 | 次 | 13 |
引流管更換 | 次 | 16.2 |
拔除引流管 | 次 | 8.1 |
拔除引流管(拔除尿管0元) | 次 | 0 |
更換引流裝置 | 次 | 8.1 |
一般灌腸 | 次 | 16.2 |
保留灌腸 | 次 | 16.2 |
三通氧氣灌腸 | 次 | 16.2 |
清潔灌腸 | 次 | 32.4 |
清潔灌腸(經(jīng)肛門清潔灌腸) | 次 | 32.4 |
回流灌腸 | 次 | 50.4 |
導(dǎo)尿 | 次 | 18.4 |
留置導(dǎo)尿 | 日 | 1.6 |
留置導(dǎo)尿(0元) | 日 | 0 |
持續(xù)尿量監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 1.1 |
膀胱沖洗 | 次 | 12.3 |
持續(xù)膀胱沖洗 | 日 | 61.6 |
持續(xù)腹腔沖洗 | 日 | 61.6 |
肛管排氣 | 次 | 8.1 |
直腸指力刺激 | 次 | 22.7 |
特大傷口負(fù)壓輔助愈合治療 | 次 | 1710 |
大型傷口負(fù)壓輔助愈合治療 | 次 | 1260 |
中型傷口負(fù)壓輔助愈合治療 | 次 | 720 |
小型傷口負(fù)壓輔助愈合治療 | 次 | 540 |
皮下氣腫穿刺排氣 | 次 | 64.8 |
靜脈血栓風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | 次 | 21.1 |
經(jīng)膀胱腹腔內(nèi)壓力測(cè)定 | 次 | 24.3 |
嬰幼兒健康體檢 | 次 | 5.4 |
兒童齲齒預(yù)防保健 | 次 | 2.7 |
家庭巡診 | 次 | 18.4 |
圍產(chǎn)保健訪視 | 次 | 24.8 |
傳染病訪視 | 次 | 24.8 |
家庭病床建床費(fèi) | 次 | 21.6 |
家庭病床巡診費(fèi) | 次 | 18.4 |
出診 | 人次 | 16.2 |
急救出診 | 人次 | 16.2 |
建立健康檔案 | 次 | 5.4 |
健康咨詢 | 次 | 5.4 |
疾病健康教育 | 人次 | 2.2 |
尸體料理 | 次 | 70.2 |
特殊傳染病尸體料理 | 次 | 190.2 |
尸體存放 | 日 | 32.4 |
離體殘肢處理 | 次 | 37.8 |
死嬰處理 | 次 | 37.8 |
普通透視(使用影像增強(qiáng)器或電視屏) | 每部位 | 8.9 |
床旁透視與術(shù)中透視(使用影像增強(qiáng)器或電視屏) | 半小時(shí) | 58.8 |
C型臂術(shù)中透視(使用影像增強(qiáng)器或電視屏) | 半小時(shí) | 58.8 |
X線攝影加收(床旁攝片) | 次 | 49 |
X線攝影14×17吋 | 片數(shù) | 29.4 |
X線攝影14×17吋加收(激光片) | 片數(shù) | 8.8 |
X線攝影牙片 | 片數(shù) | 8.8 |
X線攝影咬合片 | 片數(shù) | 17.6 |
曲面體層攝影(頜全景攝影) | 片數(shù) | 29.4 |
頭顱定位測(cè)量攝影 | 片數(shù) | 49 |
眼球異物定位攝影 | 片數(shù) | 22.5 |
數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 54 |
數(shù)字化攝影(CR) | 曝光次數(shù) | 36 |
非血管介入臨床操作數(shù)字減影(DSA)引導(dǎo) | 次 | 791 |
非血管介入臨床操作數(shù)字減影(DSA)引導(dǎo)(發(fā)報(bào)告用) | 次 | 0 |
氣腦造影 | 次 | 67.6 |
脊髓(椎管)造影 | 次 | 67.6 |
淚道造影 | 單側(cè) | 34.3 |
副鼻竇造影 | 單側(cè) | 22.5 |
支氣管造影 | 單側(cè) | 90.2 |
唾液腺造影 | 單側(cè) | 22.5 |
下咽造影 | 次 | 22.5 |
食管造影 | 次 | 45.1 |
上消化道造影 | 次 | 56.8 |
胃腸排空試驗(yàn) | 次 | 68.6 |
小腸插管造影 | 次 | 78.4 |
口服法小腸造影 | 次 | 78.4 |
鋇灌腸大腸造影 | 次 | 67.6 |
口服法膽道造影 | 次 | 11.8 |
靜脈膽道造影 | 次 | 22.5 |
經(jīng)內(nèi)鏡逆行胰膽管造影(ERCP) | 次 | 294 |
經(jīng)皮經(jīng)肝膽道造影(PTC) | 次 | 196 |
T管造影 | 次 | 49 |
靜脈泌尿系造影 | 次 | 58.8 |
逆行泌尿系造影 | 次 | 56.8 |
腎盂穿刺造影 | 單側(cè) | 68.6 |
膀胱造影 | 次 | 51 |
陰莖海綿體造影 | 次 | 45.1 |
輸精管造影 | 單側(cè) | 45.1 |
子宮造影 | 次 | 67.6 |
子宮輸卵管碘油造影 | 次 | 51.9 |
四肢淋巴管造影 | 單肢 | 78.4 |
竇道及瘺管造影 | 次 | 39.2 |
四肢關(guān)節(jié)造影 | 每個(gè)關(guān)節(jié) | 39.2 |
四肢血管造影 | 單肢 | 74.5 |
磁共振掃描加收(使用心電門控設(shè)備) | 人次 | 80 |
磁共振掃描加收(使用呼吸門控設(shè)備) | 人次 | 80 |
磁共振平掃(0.5T(不含)-1.5T(含)) | 每部位 | 640 |
磁共振(0.5T(不含)-1.5T(含))平掃后增強(qiáng)掃描加收 | 每部位 | 96 |
磁共振增強(qiáng)掃描(0.5T(不含)-1.5T(含)) | 每部位 | 720 |
磁共振功能成像 | 次 | 680 |
磁共振心臟功能檢查 | 次 | 680 |
磁共振血管成像(MRA)(平掃) | 每部位 | 920 |
磁共振血管成像(MRA)(增強(qiáng)血管成像) | 每部位 | 960 |
磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 800 |
磁共振波譜成像(MRSI) | 次 | 592 |
臨床操作的磁共振引導(dǎo) | 每半小時(shí) | 400 |
X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描加收(使用螺旋掃描) | 人次 | 96 |
X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描加收(使用螺旋掃描)(早癌篩查) | 人次 | 0 |
X線計(jì)算機(jī)體層(CT)加收(三維重建) | 人次 | 96 |
X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描加收(使用心電門控設(shè)備) | 人次 | 80 |
X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描加收(使用呼吸門控設(shè)備) | 人次 | 80 |
X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 266 |
X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(早癌篩查) | 每部位 | 0 |
X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃后增強(qiáng)掃描加收 | 每部位 | 133 |
X線計(jì)算機(jī)體層(CT)增強(qiáng)掃描 | 每部位 | 380 |
X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 304 |
臨床操作的CT引導(dǎo) | 每半小時(shí) | 152 |
院外影像學(xué)會(huì)診 | 次 | 150 |
紅外熱像檢查 | 每部位 | 18.4 |
紅外線乳腺檢查 | 單側(cè) | 42.3 |
住院患者床旁超聲檢查加收 | 次 | 20 |
眼部A超 | 單側(cè) | 10 |
單臟器B超檢查 | 每個(gè)臟器 | 12 |
B超常規(guī)檢查 | 每部位 | 40 |
胸腹水B超檢查及穿刺定位 | 次 | 90 |
胸水B超檢查及穿刺定位 | 次 | 90 |
腹水B超檢查及穿刺定位 | 次 | 90 |
胃腸充盈造影B超檢查 | 次 | 40 |
輸卵管超聲造影 | 次 | 60 |
淺表組織器官B超檢查 | 每部位 | 40 |
臨床操作的B超引導(dǎo) | 每半小時(shí) | 70 |
超聲彈性成像 | 每部位 | 54 |
經(jīng)陰道B超檢查 | 次 | 70 |
經(jīng)直腸B超檢查 | 次 | 70 |
臨床操作的腔內(nèi)B超引導(dǎo) | 每半小時(shí) | 100 |
胎兒生物物理相評(píng)分 | 胎次 | 60 |
膀胱殘余尿量測(cè)定 | 次 | 30 |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 每部位 | 120 |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(出生缺陷防控項(xiàng)目) | 每部位 | 0 |
胎兒產(chǎn)前診斷彩色多普勒超聲常規(guī)檢查加收 | 胎次 | 160 |
胎兒產(chǎn)前診斷彩色多普勒超聲常規(guī)檢查加收(出生缺陷防控項(xiàng)目) | 次 | 0 |
彩色多普勒超聲監(jiān)測(cè) | 次 | 60 |
淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 每部位 | 120 |
球后全部血管彩色多普勒超聲檢查 | 次 | 70 |
頸部血管彩色多普勒超聲檢查 | 二根血管 | 60 |
頸部血管彩色多普勒超聲加收(每增加兩根血管) | 二根血管 | 40 |
門靜脈系彩色多普勒超聲 | 次 | 60 |
腹部大血管彩色多普勒超聲 | 次 | 70 |
四肢血管彩色多普勒超聲 | 二根血管 | 60 |
四肢血管彩色多普勒超聲加收(每增加兩根血管) | 二根血管 | 40 |
雙腎血管彩色多普勒超聲 | 次 | 60 |
左腎靜脈“胡桃?jiàn)A”綜合征檢查 | 次 | 70 |
臟器聲學(xué)造影 | 次 | 120 |
腫瘤聲學(xué)造影 | 次 | 120 |
臨床操作的彩色多普勒超聲引導(dǎo) | 每半小時(shí) | 120 |
顱內(nèi)多普勒血流圖(TCD) | 次 | 120 |
顱內(nèi)多普勒血流圖(TCD)藥物試驗(yàn)加收 | 次 | 60 |
顱內(nèi)多普勒血流圖(TCD)聲光刺激加收 | 次 | 24 |
顱內(nèi)多普勒血流圖(TCD)發(fā)泡試驗(yàn)加收 | 次 | 96 |
四肢多普勒血流圖 | 單肢 | 70 |
多普勒小兒血壓檢測(cè) | 次 | 15 |
動(dòng)態(tài)經(jīng)顱多普勒(TCD)監(jiān)測(cè) | 半小時(shí) | 129.6 |
臟器灰階立體成象 | 每個(gè)臟器 | 40 |
能量圖血流立體成象 | 每部位 | 40 |
經(jīng)胸心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 150 |
常規(guī)經(jīng)食管超聲心動(dòng)圖 | 次 | 300 |
右心聲學(xué)造影 | 次 | 80 |
左心功能測(cè)定 | 次 | 46 |
右心功能測(cè)定 | 次 | 41.4 |
計(jì)算機(jī)三維重建技術(shù)(3DE) | 次 | 60 |
聲學(xué)定量(AQ) | 次 | 40 |
彩色室壁動(dòng)力(CK) | 次 | 40 |
組織多普勒顯象(TDI) | 次 | 40 |
心內(nèi)膜自動(dòng)邊緣檢測(cè) | 次 | 40 |
室壁運(yùn)動(dòng)分析 | 次 | 40 |
超聲檢查實(shí)時(shí)錄象 | 次 | 30 |
超聲計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告 | 人次 | 3 |
超聲計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告(出生缺陷防控項(xiàng)目) | 人次 | 0 |
單光子骨密度測(cè)定 | 人次 | 60 |
組織間粒子植入術(shù) | 次 | 1218.4 |
深部熱療 | 次 | 640 |
高強(qiáng)度超聲聚焦刀治療 | 次 | 3840 |
備血(打印條形碼用) | 次 | 0 |
血紅蛋白測(cè)定(Hb) | 項(xiàng) | 0.9 |
紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(RBC) | 項(xiàng) | 1.7 |
紅細(xì)胞比積測(cè)定(HCT) | 項(xiàng) | 1.7 |
紅細(xì)胞比積測(cè)定(HCT)(套餐8折) | 項(xiàng) | 1.4 |
網(wǎng)織紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(Ret)-鏡檢法 | 項(xiàng) | 3 |
網(wǎng)織紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(Ret)-儀器法 | 項(xiàng) | 9.8 |
異常紅細(xì)胞形態(tài)檢查 | 項(xiàng) | 1.7 |
紅細(xì)胞沉降率測(cè)定(ESR) | 項(xiàng) | 7.4 |
白細(xì)胞計(jì)數(shù)(WBC) | 項(xiàng) | 1.7 |
白細(xì)胞分類計(jì)數(shù)(DC) | 項(xiàng) | 1.7 |
嗜酸性粒細(xì)胞直接計(jì)數(shù) | 項(xiàng) | 1.7 |
嗜堿性粒細(xì)胞直接計(jì)數(shù) | 項(xiàng) | 1.7 |
淋巴細(xì)胞直接計(jì)數(shù) | 項(xiàng) | 1.7 |
單核細(xì)胞直接計(jì)數(shù) | 項(xiàng) | 1.7 |
異常白細(xì)胞形態(tài)檢查 | 項(xiàng) | 9.8 |
血小板計(jì)數(shù) | 項(xiàng) | 1.7 |
血常規(guī)-三分類 | 次 | 12.9 |
血常規(guī)-五分類 | 次 | 17.1 |
有核紅細(xì)胞計(jì)數(shù) | 項(xiàng) | 16.3 |
異常血小板形態(tài)檢查 | 項(xiàng) | 8.1 |
尿常規(guī)檢查 | 次 | 3 |
尿酸堿度測(cè)定 | 項(xiàng) | 0.5 |
尿比重測(cè)定 | 項(xiàng) | 0.5 |
尿蛋白定性 | 項(xiàng) | 0.5 |
尿蛋白定量-各種化學(xué)法 | 項(xiàng) | 8.6 |
尿蛋白定量-免疫比濁法 | 項(xiàng) | 15.4 |
尿本-周氏蛋白定性檢查-熱沉淀法 | 項(xiàng) | 1.7 |
尿血紅蛋白定性檢查 | 項(xiàng) | 0.9 |
尿糖定性試驗(yàn) | 項(xiàng) | 0.9 |
尿糖定量測(cè)定 | 項(xiàng) | 5.1 |
尿酮體定性試驗(yàn) | 項(xiàng) | 0.9 |
尿含鐵血黃素定性試驗(yàn) | 項(xiàng) | 3.9 |
尿乳糜定性檢查 | 項(xiàng) | 3.9 |
尿妊娠試驗(yàn)-金標(biāo)法 | 項(xiàng) | 6 |
尿沉渣鏡檢 | 項(xiàng) | 0.9 |
尿沉渣定量-手工法 | 項(xiàng) | 0.9 |
尿沉渣定量-尿沉渣分析儀 | 次 | 19.7 |
尿液愛(ài)迪氏計(jì)數(shù)(Addis) | 項(xiàng) | 6 |
尿液分析 | 次 | 7.7 |
糞便常規(guī) | 次 | 1.7 |
隱血試驗(yàn)-免疫法 | 項(xiàng) | 14.6 |
胸腹水常規(guī)檢查 | 次 | 14.6 |
胸腹水特殊檢查 | 次 | 17.1 |
腦脊液常規(guī)檢查(CSF) | 次 | 14.6 |
精液常規(guī)檢查 | 次 | 30 |
精子運(yùn)動(dòng)軌跡分析 | 項(xiàng) | 7.3 |
精子畸形率測(cè)定 | 項(xiàng) | 7.3 |
前列腺液常規(guī)檢查 | 項(xiàng) | 4.3 |
陰道分泌物檢查 | 次 | 7.7 |
陰道分泌物檢查(婦科門診專用) | 次 | 0 |
胃液常規(guī)檢查 | 次 | 9.5 |
各種穿刺液常規(guī)檢查 | 次 | 14.6 |
骨髓涂片細(xì)胞學(xué)檢驗(yàn) | 次 | 98.4 |
骨髓特殊染色及酶組織化學(xué)染色檢查 | 項(xiàng) | 25.7 |
紅細(xì)胞滲透脆性試驗(yàn) | 項(xiàng) | 14.6 |
紅細(xì)胞孵育滲透脆性試驗(yàn) | 項(xiàng) | 23.1 |
蔗糖溶血試驗(yàn) | 項(xiàng) | 3.4 |
高鐵血紅蛋白還原試驗(yàn)(MHB-RT) | 項(xiàng) | 6 |
葡萄糖6-磷酸脫氫酶熒光斑點(diǎn)試驗(yàn)(新生兒篩查) | 項(xiàng) | 0 |
葡萄糖6-磷酸脫氫酶熒光斑點(diǎn)試驗(yàn)(出生缺陷防控項(xiàng)目) | 項(xiàng) | 10.3 |
葡萄糖6-磷酸脫氫酶活性檢測(cè) | 項(xiàng) | 10.3 |
血紅蛋白電泳-全自動(dòng)儀器法(新生兒篩查) | 項(xiàng) | 43.7 |
(出生缺陷防控項(xiàng)目)血紅蛋白電泳(全自動(dòng)儀器法) | 項(xiàng) | 0 |
血紅蛋白電泳-全自動(dòng)儀器法 | 項(xiàng) | 43.7 |
血紅蛋白A2測(cè)定(HbA2)(新生兒篩查) | 項(xiàng) | 4.8 |
抗堿血紅蛋白測(cè)定(HbF)(新生兒篩查) | 項(xiàng) | 4.8 |
血紅蛋白H包涵體檢測(cè) | 項(xiàng) | 9.5 |
血紅蛋白H包涵體檢測(cè)(新生兒篩查) | 項(xiàng) | 10.5 |
不穩(wěn)定血紅蛋白測(cè)定(新生兒篩查) | 項(xiàng) | 4.8 |
血紅蛋白C試驗(yàn)(新生兒篩查) | 項(xiàng) | 4.8 |
直接抗人球蛋白試驗(yàn)(Coombs') | 項(xiàng) | 14.6 |
間接抗人球蛋白試驗(yàn) | 項(xiàng) | 10.3 |
ABO新生兒溶血病實(shí)驗(yàn)檢查 | 套 | 39.3 |
Rh新生兒溶血病檢查 | 次 | 98.4 |
血漿凝血酶原時(shí)間測(cè)定(PT)-儀器法 | 項(xiàng) | 23.9 |
血漿凝血酶原時(shí)間測(cè)定(PT)-床旁快速檢測(cè) | 項(xiàng) | 76 |
活化部分凝血活酶時(shí)間測(cè)定(APTT)-儀器法 | 項(xiàng) | 19.7 |
活化凝血時(shí)間測(cè)定(ACT)-儀器法 | 項(xiàng) | 12.9 |
活化凝血時(shí)間測(cè)定(ACT)-床旁快速檢測(cè) | 項(xiàng) | 57 |
血漿纖維蛋白原測(cè)定-儀器法 | 項(xiàng) | 19.7 |
血漿凝血因子活性測(cè)定-儀器法 | 項(xiàng) | 102.6 |
凝血酶時(shí)間測(cè)定(TT)-儀器法 | 項(xiàng) | 15.4 |
血漿D-二聚體測(cè)定(D-Dimer)-各種免疫學(xué)方法 | 項(xiàng) | 98.4 |
人類白細(xì)胞抗原B27測(cè)定(HLA-B27)-基因檢測(cè)法 | 項(xiàng) | 98.4 |
紅細(xì)胞流變特性檢測(cè) | 次 | 6 |
全血粘度測(cè)定 | 項(xiàng) | 6 |
全血粘度測(cè)定(高切) | 項(xiàng) | 6 |
全血粘度測(cè)定(中切) | 項(xiàng) | 6 |
全血粘度測(cè)定(低切) | 項(xiàng) | 6 |
血漿粘度測(cè)定 | 項(xiàng) | 6 |
血栓彈力圖試驗(yàn)(TEG) | 次 | 176.2 |
總蛋白測(cè)定-化學(xué)法 | 項(xiàng) | 5.7 |
總蛋白測(cè)定-化學(xué)法(套餐8折) | 項(xiàng) | 4.6 |
血清白蛋白測(cè)定-化學(xué)法 | 項(xiàng) | 5.7 |
血清白蛋白測(cè)定-化學(xué)法(套餐8折) | 項(xiàng) | 4.6 |
免疫固定電泳 | 項(xiàng) | 162 |
血清前白蛋白測(cè)定-免疫比濁法 | 項(xiàng) | 18.6 |
轉(zhuǎn)鐵蛋白測(cè)定-免疫比濁法或金標(biāo)法 | 項(xiàng) | 18.6 |
血清鐵蛋白測(cè)定-化學(xué)發(fā)光法 | 項(xiàng) | 40.5 |
尿液總蛋白測(cè)定-干化學(xué)法 | 項(xiàng) | 20.3 |
腦脊液總蛋白測(cè)定-免疫比濁法 | 項(xiàng) | 14.6 |
腦脊液白蛋白測(cè)定-免疫比濁法 | 項(xiàng) | 14.6 |
腦脊液IgG測(cè)定-免疫比濁法 | 項(xiàng) | 18.6 |
β2微球蛋白測(cè)定-各種免疫學(xué)方法 | 項(xiàng) | 18.6 |
